Alle Maße in Millimeter.
"n. Z." -> "nach Zeichnung"
Teile- Nummer |
Benennung | Anzahl | Material | Abmessung in mm | |
---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | Rumpf-Seitenteil, rechts | 1 | Balsa/Furnier | 2,8/2,0 n. Z. |
+ | 2 | Rumpf-Seitenteil, links | 1 | Balsa/Furnier | 2,8/2,0 n. Z. |
- | 3 | Dreikantleiste, oben, hinten | 2 | Balsa | ca. 605 x 6 x 6 |
- | 4 | Dreikantleiste, oben, vorn | 2 | Balsa | ca. 218 x 6 x 6 |
- | 5 | Dreikantleiste, unten | 2 | Balsa | ca. 1070 x 6 x 6 |
- | 6 | Versteifungsleiste | 2 | Kiefer | ca. 467 x 5 x 2 |
- | 7 | Auflageleiste | 2 | Balsa | ca. 257 x 5 x 3 |
+ | 8 | Futter | 2 | Balsa | 2,0 n. Z. |
- | 9 | Steg | 2 | Balsa | 47 x 8 x 2 |
- | 10 | Steg | 2 | Balsa | 38 x 8 x 2 |
+ | 11 | Rumpf-Oberteil | 1 | Balsa | 2,0 n. Z. |
- | 12 | Steg | 2 | Balsa | 27 x 8 x 2 |
- | 13 | Steg | 2 | Balsa | 20 x 8 x 2 |
+ | 14 | Spant | 1 | Sperrholz | 1,5 n. Z. |
+ | 15 | Spant | 1 | Sperrholz | 1,5 n. Z. |
+ | 16 | Querbrett, mehrteilig | 1 | Balsa | 2,0 n. Z. |
+ | 17 | Spant | 1 | Sperrholz | 1,5 n. Z. |
+ | 18 | Halbspant | 1 | Sperrholz | 1,5 n. Z. |
+ | 19 | Kabinen-Abschlußspant, hinten | 1 | Sperrholz | 1,0 n. Z. |
+ | 20 | Spant | 1 | Sperrholz | 1,5 n. Z. |
+ | 21 | Spant | 1 | Sperrholz | 1,5 n. Z. |
+ | 22 | Spant | 1 | Sperrholz | 1,5 n. Z. |
+ | 23 | Spant | 1 | Sperrholz | 1,5 n. Z. |
+ | 24 | Spant | 1 | Sperrholz | 1,5 n. Z. |
- | 25 | Futter, 1 x rechts, 1 x links | 2 | Balsa | 2,0 n. Z. |
+ | 26 | Tragflügel-Auflage | 6 | Balsa | Je 3 x 2 = 6 dick n. Z. |
- | 27 | Übergang | 1 | Balsa | 70 x 25 x 15 n. Z. |
+ | 28 | Auflage | 4 | Balsa | Je 2 x 2 = 4 dick n. Z. |
+ | 29 | Rumpf-Unterteil | 1 | Balsa/Furnier | 2,8/2,0 n. Z. |
- | 30 | Übergang, 1 x rechts, 1 x links (mehrteilig) | 2 | Balsa | Je 3 x 2 = 6 dick n. Z. |
+ | 30a | Kanten-Versteifung | 2 | Sperrholz | 1,5 n. Z. |
- | 31 | Futterstück | 1 | Balsa | n. Z. |
+ | 32 | Kabinen-Abschlußspant, vorn | 1 | Sperrholz | 1,0 n. Z. |
- | 33 | Rumpfkopf | 1 | Balsa | n. Z. |
+ | 34 | Kabinenrahmen | 1 | Sperrholz | 1,0 n. Z. |
+ | 35 | Kabinenspant, vorn | 1 | Sperrholz | 1,0 n. Z. |
+ | 36 | Kabinenspant, hinten | 1 | Sperrholz | 1,0 n. Z. |
+ | 37 | Klebeleiste | 2 | Balsa | 2,5 n. Z. |
- | 38 | Stift | 1 | Buchen-Rundholz | Ø 3 x 10 |
- | 39 | Führungsröhrchen | 1 | Messing | ca. 15 x 2/1,2 Ø |
- | 40 | Verriegelungsstift | 1 | Federstahldraht | ca. 30 x Ø 1 |
+ | 41 | Kabinenhaube | 1 | Kunststoff | Fertigteil |
+ | 42 | Höhenleitwerksauflage | 1 | Sperrholz | 1,0 n. Z. |
- | 43 | Hochstarthaken | 1 | Eisen | Fertigteil |
- | 44 | Zwischenstück | 1 | Sperrholz | 10 x 6 x 1,5 |
- | 45 | Kufenteil, vorn | 1 | Kiefer | ca. 315 x 5 x 2 |
- | 46 | Kufenteil, hinten | 1 | Kiefer | ca. 235 x 5 x 2 |
+ | 47 | Sporn | 1 | Balsa | 2,0 n. Z. |
+ | 48 | Seitenflosse | 1 | Balsa | 4,0 n. Z. |
+ | 49 | Kiel (2teilig) | 1 | Balsa | 2 x 2 = 4 dick n. Z. |
- | 50 | Eckversteifung | 1 | Balsa | ca. 223 x 6 x 6 Dreikant |
+ | 51 | Rudermaschinenbrett | 2 | Sperrholz | ca. 60 x 50 x 1,5 |
+ | 52 | Rudermaschinenbrett | 1 | Sperrholz | ca. 57 x 50 x 1,5 |
- | 53 | Auflage für Röhrchen | 1 | Balsa | ca. 58 x 10 x 2 |
+ | 54 | Landekufe | 1 | Sperrholz | 1,5 n. Z. |
- | 55 | Dübel für Tragflügel | 2 | Buchen-Rundholz | Ø 5 x 88 |
- | 56 | Dübel für Höhenleitwerk | 2 | Buchen-Rundholz | Ø 4 x 38 |
+ | 57 | Seitenruder | 1 | Balsa | 4,0 n. Z. |
- | 58 | Hauptholm | 1 | Balsa | 540 x 10,5 x 3 |
- | 59 | Endleiste | 1 | Balsa | 540 x 5,5 x 5 |
- | 60 | Nasenleiste | 2 | Balsa | 271 x 6,5 x 5 |
- | 61 | Nasenleistenverbinder | 1 | Balsa | 2,5 n. Z. |
+ | 62-69 | Rippe (2teilg) | je 2 | Balsa | 1,5 n. Z. |
+ | 70 | Ecke | 2 | Balsa | 2,5 n. Z. |
+ | 71 | Ecke | 2 | Balsa | 2,5 n. Z. |
- | 72 | Beplankung, vorn | 2 | Balsa | 1,5 n. Z. |
- | 73 | Beplankung, hinten | 2 | Balsa | 1,5 n. Z. |
- | 74 | Randbogen | 2 | Balsa | 10 n. Z. |
- | 75 | Arretierung | 2 | Buchen-Rundholz | Ø 4 x 11 (halbiert) |
+ | 76 | Höhenruder | 1 | Balsa | 560 x 5 x 4 |
77-88 | Achtung! Nicht benötigt | ||||
- | 89 | Endleiste | 2 | Balsa | ca. 767 x 20 x 5 |
- | 90 | Endleiste | 2 | Balsa | ca. 494 x 20 x 5 |
- | 91 | Nasenleiste | 2 | Balsa | ca. 761 x 10,5 x 3 |
- | 92 | Nasenleiste | 2 | Balsa | 491 x 10,5 x 3 |
+ | 93 | Rippe | 2 | Balsa | 1,5 n. Z. |
+ | 94 | Rippe | 2 | Sperrholz | 1,5 n. Z. |
+ | 95 | Rippe | 2 | Sperrholz | 1,5 n. Z. |
+ | 96-124 | Rippe | je 2 | Balsa | 1,5 n. Z. |
- | 125 | Hauptholm | 4 | Kiefer | ca. 750 x 5 x 3 |
- | 126 | Hauptholm | 4 | Kiefer | 491 x 5 x 3 |
+ | 127 | Hauptholmverbinder | 4 | Sperrholz | 1,0 n. Z. |
- | 128 | Futterstück | 4 | Balsa | 2,5 n. Z. |
+ | 129 | Rippe (2teilg) | 2 | Balsa | 1,5 n. Z. |
+ | 130 | Auflage | 2 | Balsa | 1,5 n. Z. |
+ | 131-134 | Ecke | je 2 | Balsa | 2,5 n. Z. |
- | 135 | Röhrchen | 2 | Messing | 80 x 5,4/4,6 Ø |
- | 136 | Röhrchen | 2 | Messing | 80 x 4,0/3,2 Ø |
- | 137 | Futterleiste | 14 | Balsa | Insges. ca. 480 x 5 x 3 |
+ | 138 | Steg | 4 | Sperrholz | 1,0 n. Z. |
+ | 139 | Steg | 16 | Sperrholz | 1,0 n. Z. |
+ | 140 | Steg | 8 | Sperrholz | 1,0 n. Z. |
- | 141 | Steg | 8 | Balsa | 2,5 n. Z. |
- | 142 | Steg | 8 | Balsa | 2,5 n. Z. |
- | 143 | Steg | 46 | Balsa | 2,0 n. Z. insges. ca. 1840 lang |
- | 144 | Beplankung, oben, Mittelteil | 2 | Balsa | ca. 760 x 62 x 1,5 |
- | 145 | Beplankung, oben, Außenteil | 2 | Balsa | ca. 491 x 62 x 1,5 |
- | 146 | Beplankung, oben, zweiteilig | 2 | Balsa | ca. 210 x 119 x 1,5 |
- | 147 | Beplankung, unten, zweiteilig | 2 | Balsa | ca. 140 x 119 x 1,5 |
- | 148 | Beplankung, unten | 2 | Balsa | ca. 215 x 51 x 1,5 |
- | 149 | Nasenleiste | 2 | Balsa | ca. 761 x 10 x 7 |
- | 150 | Nasenleiste | 2 | Balsa | ca. 491 x 10 x 7 |
- | 151 | Randbogen | 2 | Balsa | 10 n. Z. |
- | 152 | Versteifungsdraht | 2 | Eisen, verzinkt | 80 x 1,4 Ø |
+ | 153 | Deckrippe | 2 | Sperrholz | 1,0 n. Z. |
- | 154 | Verbindungsstift, vorn | 1 | Stahl | 100 x Ø 4,5 |
- | 155 | Verbindungsstift, hinrten | 1 | Stahl | 100 x Ø 3 |
- | 156 | Rippengurte | 10 | Balsa | insges. ca. 1085 x 5 x 1,5 |
+ | U2 | Unterlagen | 8 | Sperrholz | 20 x 15 x 1,0 |
- | W | Winkelschablone für 8° V-Form | 1 | Sperrholz | n. Z. |
Die Teile 43 und 44 können durch einen normalen geschraubten Hochstarthaken und eine passende Verstärkung auf dem Rumpfboden ersetzt werden.
Teil 49, der Kiel der Seitenflosse, ist nur einmal vorhanden (bezeichnet mit Nr. 50). In meinem Teilesatz ist im Brettchen der Teile 8 noch genug Material für das zweite Exemplar übrig.